| EVD困境在于跨不过商业化运作这道坎 | Fri, 24 Aug 2007 18:08:00 | | 最近,关于“EVD推广联盟名存实亡”一事浮出水面。国美卖场的EVD产品展台被置于角落,统计数据也显示EVD销售惨淡。对此,EVD推广联盟秘书长、今典集团张宝全认为,是上游专业片源少造成了这种尴尬。 近年来 ...
| | 天通股份(600330):中国软磁龙头 价值投资之选 | Fri, 24 Aug 2007 18:08:27 | | 公司是国家重点高新技术企业,中国最大的软磁铁氧体产品出口基地。专业从事软磁铁氧体材料和磁芯的研发、生产和销售,产品广泛用于现代通信、计算机、液晶显示器(LCD)、等离子彩电(PDP)、抗电磁干扰、 ...
| | 中炬高新(600872):低价节能环保股 目前仅在“40.. | Fri, 24 Aug 2007 18:08:27 | | 周五大盘继续上行,银行、钢铁、基金重仓等大盘股的走强是推动大盘稳步上行的主要力量,将市场的注意力再度吸引到了这些大盘蓝筹身上,尽管大盘继续高唱前进,但是两市上涨家数却只是与下跌家数持平,也就 ...
| | 8月24日H股与A股公司收盘股价对照表 | Fri, 24 Aug 2007 18:07:00 | | ---------------------------------------- 东北电气 (0042)(深000585)3·138·02-62·2% 青岛啤酒 (0168)(沪600600)2 ...
| | 投资者结构机构化:关注人民币升值获益蓝筹 | Fri, 24 Aug 2007 18:07:00 | | 来源:上投摩根基金公司一周市场回顾上周大盘在蓝筹板块等带动下,上证综指一举突破5000点并创出历史新高5125.36点,一周上涨9.69%。两市一周总成交额12239.6亿元,比前周增加18.41%。国家外汇管理局8月20日 ...
| | 〔香港股市〕恒指录得98年10月来最大周涨幅,受益.. | Fri, 24 Aug 2007 18:07:00 | | **中资概念股涨幅喜人** 今日主板成交值为833亿港元,远低于周四的1,145亿. 中国人寿(2628.HK: )涨2%至33.65港元,中国平安(2318.HK: )大涨4.6%至74.05,盘中一度创下纪录高位. 中资银行股午盘缩减跌势,工商 ...
| | 〔香港个股〕华润创业斥6亿人民币购四个内地啤酒.. | Fri, 24 Aug 2007 18:07:00 | | 路透香港8月24日电---已转型到内地消费品业务的华润创业(0291.HK: )周五称,旗下的华润雪花啤酒已同意收购位处辽宁省两家啤酒厂,及安徽、湖南两省各一家啤酒厂.此四项交易的总投资成本为5.96亿元人民币,当中 ...
| | 立法滞后导致行业协会行为失范 | Fri, 24 Aug 2007 18:06:00 | | 张鹏时下的物价,成了普通百姓最热门的问候语。“还有什么没有涨?明天还会涨什么?”在街头巷尾,常常可以听到这种讨论。值得注意的是,在接二连三的涨价事件背后,都或明或暗地晃动着行业协会的影子。法 ...
| | 绿色信贷:力遏污染企业扩张 | Fri, 24 Aug 2007 18:06:00 | | 海盐7月30日,国家环境保护总局副局长潘岳向新闻媒体通报,国家环保总局、中国人民银行、中国银监会已于7月中旬联合出台《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》,对不符合产业政策和环境违法的企 ...
| | 粤富华预增400% 4公司预告三季度业绩 | Fri, 24 Aug 2007 18:05:00 | | ★中财网讯:( 000623 )吉林敖东预计公司2007年1-9月净利润与上年同期实际净利润相比上升500%-600%,具体数据将在2007年第三季度报告中进行披露。 ★中财网讯:( 000613 )、( 200613 )ST东海、AST东海B ...
| | 广发证券赚36.6亿 吉林敖东中报净利增9倍 | Fri, 24 Aug 2007 18:04:00 | | 今日晚间,吉林敖东拿出一份靓丽半年报。根据其半年报显示,今年上半年营业总收入38567.86万元,比去年同期下降5.69%;营业利润为98515.09万元,比去年同期增长303.22%,实现净利润97777.48万元,比去年调 ...
| | 券商预计联通下半年至拐点 未来两年业绩超预测 | Fri, 24 Aug 2007 18:04:00 | | 未来盈利增长的动力将逐步从费用控制转向收入提升。未来两年业绩将超出该行前期的谨慎预测,因此重申通信行业A股中最看好中国联通,维持“买入”投资评级。 昨日,中国联通发布了业绩,上半年实现主营业务 ...
| | 商务部称美对华合并调查违背世贸规定 | Fri, 24 Aug 2007 18:02:00 | | 据新华社北京8月23日电商务部部长助理王超23日在国务院新闻办新闻发布会上表示,世界各国很多因素都参与到中国制造领域,实际上中国制造就是世界制造。如果中国制造受到了损害,在一定意义上说,世界各国也 ...
| | 行业板块涨幅龙虎榜08/23 | Fri, 24 Aug 2007 18:01:00 | | 行业板块日涨幅龙虎榜08/23 项目 日涨跌 黄金 5% 公共用水 3.32% 煤开采 3.09% 能源 2.92% 石油天燃气 2.75% 综合金融 2.74% 互联网 2.73% 计算机 2.29% 地产 2.19% 商业服务 2.15% 个人用品 1.76% 行业板 ...
| | 优质食品出国门 (2) | Fri, 24 Aug 2007 18:01:00 | | 除此之外,公司在饲料配方、按照国际先进标准建立监督检测中心等方面都下了很大工夫,以确保肉鸡的质量。 在采访中我们就听到这样一件事:去年10月,欧盟的一个食品质量检查组来工厂检查肉鸡。在经历了一整 ...
| | 中国联通(600050):短期具备强烈反弹低价蓝筹 | Fri, 24 Aug 2007 18:01:00 | | 沪指在周四冲破5000点整数关口后,周五两地市场延续强势纷纷高开高走,呈现出高位强势震荡格局。就盘面热点来看,钢铁、银行板块等权重指标蓝筹股卷土重来,成功带动了市场的做多人气。短线来看,虽然市场 ...
| | 航民股份(600987):价值低估 补涨潜力大 | Fri, 24 Aug 2007 18:01:00 | | 周五,大盘在首次站上五千点之后,再接再厉,继续向上方拓展空间。盘中权重蓝筹股表现活跃,场外资金纷纷追涨。是股指上涨的最大功臣。但是,不可否认,它们在连续上涨后估值已经出现了泡沫的迹象,股价甚 ...
| | 享受牛市的魅力 | Fri, 24 Aug 2007 18:01:00 | | 在银行、钢铁等大市值板块的引领下,股指一举拿下5100点关口,正如我们在前面说的,大盘一旦升浪确认将会按自身的趋势延续相当长一段时间,大盘绩优蓝筹以及二线优质蓝筹力白马频出,值得重点关注。 上半年 ...
| | 初次创业如何才能成功 | Fri, 24 Aug 2007 18:00:00 | | 创业,是新颖的、创新的、灵活的、有活力的、有创造性的,以及能承担风险的,发现并把握机遇只是创业的一个重要部分,创业包括创造价值、创建并经营一家新的营利型企业的过程,通过个人或一个群体投资组建 ...
| | 巴克莱银行:央行救市效果显著,但不确定性仍存在 | Fri, 24 Aug 2007 17:59:00 | | 金融市场上紧张情绪仍然弥漫,尤其是在短期货币市场。但多数传统的风险指标都出现下降,上周四美联储意外调降贴现窗口利率前,风险厌恶情绪达到顶点。美国华尔街衡量投资者忧虑程度的芝加哥期权交易所(CBO ...
| | 2007年1-2月国有重点企业生产经营情况 | Fri, 24 Aug 2007 17:59:00 | | 实现营业收入16752.4亿元,增长17.2%,增速比上年同期回落0.7个百分点。增长30%以上的行业有:建材、冶金、化工、煤炭和汽车,分别增长44%、37.6%、32.2%、31.1%和31%。 出口交货值862.1亿元,增长34.5%, ...
| | 新丝路模特美丽从“芯”开始 | Fri, 24 Aug 2007 17:59:00 | | 近日,在2007新丝路中国模特大赛的媒体座谈会上,记者意外发现了全球科技巨头英特尔的身影。前者是中国时尚界的风向标,后者则一直在引领全球IT潮流,两者似乎风牛马不相及,莫非2007新丝路中国模特大赛要 ...
| | 每周信用卡投诉报告首次发布 工商银行名列榜首 | Fri, 24 Aug 2007 17:58:00 | | 从中国信用卡满意度调查主办机构获悉:中国消费者调查网近日在京首次发布每周信用卡投诉报告,按照投诉案例数量排行,中国工商银行以463起投诉位列榜首,中国民生银行和深圳发展银行分列第二和第三位。 由 ...
| | 上半年典当业继续呈平稳快速发展态势 | Fri, 24 Aug 2007 17:58:00 | | 商务部统计显示,2007年上半年,典当业继续保持平稳快速发展。已开业的2342家典当行资产总额862亿元,同比增加12.7%;上半年累计实现典当总额441亿元,同比增长31 %;典当余额为254亿元,同比减少7.7%;息 ...
| | 32寸液晶电视导购之:松下TC-32LX700D(图) | Fri, 24 Aug 2007 17:58:00 | | 松下TC-32LX700D这次采用全黑的设计,看上去非常酷,将音响设计在电视机两侧,而其它两款则是把音响放在了底部。这样设计是因为采用了多个扬声器系统,包括高音扬声器和低音扬声器。多个扬声器已经不适合放 ...
| | 分析:国产平板彩电是涨还是降 价格走向两难(1) | Fri, 24 Aug 2007 17:58:00 | | 国庆“黄金周”畅销旺季即将来临,洋平板彩电的售价却不降反升。这标志着价格战的结束,抑或又一场大血拼的开始? 近日,从各地 大型连锁卖场传来消息:自7月中旬开始,三星、索尼、松下等外资 平板电视价 ...
| | 保监会要求进一步加强保险专业中介机构外部审计.. | Fri, 24 Aug 2007 17:58:00 | | 保监会近日将加强保险专业中介机构外部审计工作,近日,保监会网站发布《关于进一步做好保险专业中介机构外部审计工作的通知》,具体通知内容如下: 保监发〔2007〕73号 各保监局: 自2005年1月我会下发《 ...
| | 沪市活跃股公开信息 | Fri, 24 Aug 2007 17:57:00 | | 二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券: 1、A股 2、B股 3、封闭式基金 三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券: 1、A股 2、B股 3、封闭式基金 四、有价格涨跌幅限制 ...
| | 衰退言论再现,外汇市场起伏不定 | Fri, 24 Aug 2007 17:57:00 | | 自美国次级抵押贷款风波爆发以来,有关美国经济衰退的警告频频出现。因美国最大的抵押贷款机构Countrywide Financial称房产市场下滑可能拖累美国经济出现衰退,投资者刚刚略有恢复的信心再次受大打击,国际 ...
| | 追中超美:印度将成为Nokia第二大市场 | Fri, 24 Aug 2007 17:57:00 | |
 世界最大手机制造商诺基亚宣称,最近的18个月以来,公司已从距离钦奈(印度第四大城市)较近的一家工厂内向印度输送出大约6000万部手机,印度的手机消费能力着实让诺基亚CEO康培凯(Olli-Pekka Kallasvuo) ...
| | 闽福发(000547):参股广发证券 与公用科技比翼齐飞 | Fri, 24 Aug 2007 17:57:22 | | ——从本周一到本周五,刚刚公告拟与公司控股股东公用集团换股吸收合并并由此获得大股东所持广发证券15%股权的公用科技(000685)每天都是无量涨停,如无意外,这样的涨停还将延续一段时间。因此,我们认为 ...
| | 中信QDII牌照将到手 看好房地产金融 | Fri, 24 Aug 2007 17:57:00 | | 中信证券(600030)今日举行增发网上路演,公司副总经理程博明在路演中表示,正在积极申请QDII牌照,并看好房地产 业务未来的发展。 中信证券是少数几家具备申请开展QDII业务条件的证券公司之一,程博明表示 ...
| | 大中马甸店8月24日平板电视最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:45 | | 海信平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价TLM1588L15液晶电视1024*768269926992300TLM2077D20液晶电视359935992800TLM2629U26液晶电视1366*768559955995599TLM26 ...
| | 三星平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:45 | | 三星平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价LA32R81B32液晶电视1366*768749974996599LA32S81B32液晶电视1366*768649964995699LA37R81B37液晶电视1366*768999999997 ...
| | SONY平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:45 | | SONY平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价KLV-32T200A32液晶电视1366*768815081505999KLV-32U200A32液晶电视1366*768699069905300KLV-40T200A40液晶电视1366*768 ...
| | TCL平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:45 | | TCL平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价L37H61F37液晶电视1920*1080129991299911899L42H61D42液晶电视1366*768129991299912899L42M61F42液晶电视1920*108013999 ...
| | 康佳平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 康佳平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价26AS1226液晶电视1366*768499949993699LC22CS2622液晶电视399939993128LC-26AS1226液晶电视1366*76849993300LC-32BT19C ...
| | 松下平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 松下平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价42P7C等离子电视9990978042PV65C42等离子电视1366*768129901259050PV70C50等离子电视19980199801990065PV600C65等离子电 ...
| | 长虹平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 长虹平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价LT321232液晶电视1366*768599959993999LT4019P40液晶电视1366*76811999119998399LT402840液晶电视1280*768799979994999 ...
| | 东芝平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 东芝平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价20V300C20液晶电视800*60035003500350026A3000C26液晶电视1366*76859805980458032A3000C32液晶电视1366*76869806980688 ...
| | 海尔平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 海尔平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价L1911W-A19液晶电视1280*1024359935992816L20AV6-A120液晶电视640*480349934991499L26A8A-A126液晶电视1366*7685999599 ...
| | 清华同方平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 清华同方平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价LC-20D1820液晶电视1440*900299929992190LC-27B1627液晶电视1366*768499949993600LC27B5527液晶电视1366*768599959 ...
| | 夏新平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 夏新平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价LC-20ST1A20液晶电视800*600369936992690LC-20ST320液晶电视1280*768399939992990LC-27K127液晶电视1366*7683999399938 ...
| | 创维平板电视8月24日大中马甸店最新报价 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:46 | | 创维平板电视8月24日大中马甸店最新报价型号尺寸类型分辨率上周报价本周报价历史低价32L16HC32液晶电视1366*7686999528032L20HW32液晶电视7999679932L98SW32液晶电视1366*76859995999516037L16HC37液晶电视 ...
| | 美元兑港元24日收盘走低至7.8088港元 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:00 | | 美元兑港元24日收盘走低,因在市场对全球信贷市场仍然存在担忧的情况下,投资者对美元头寸进行获利回吐,尽管对美国次级按揭贷款的担心稍有缓和。 美元兑港元收报7.8088港元,23日收报7.8112港元。24日早些 ...
| | 券商后治理时代 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:00 | | 来自证监会内部人士的消息,推进券商上市将成为新的工作重点,两月内将有券商IPO获批。与此同时,直接投资、股指期货、QDII、融资融券——券商行业新业务的审批也将提速。 力推券商上市 “8·31大限”临近 ...
| | 优质食品出国门 | Fri, 24 Aug 2007 17:56:00 | |
 多年来,我国出口食品质量安全水平不断提高,以质优、味美、价廉的食品满足了国内外众多消费者对美食的追求。很多中国食品生产企业采用了先进的管理方式和技术手段,保证了食品安全质量。 吉林德大有限公司 ...
| | 研诺逻辑两款最新高性能电荷泵产品 | Fri, 24 Aug 2007 17:55:00 | | 专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech,纳斯达克交易代码:AATI),日前宣布推出两款最新高性能电荷泵产品,它们可帮助设计人员设计出体积大幅度缩小、功 ...
| | 中粮地产:参股四大热点一个都不少! | Fri, 24 Aug 2007 17:54:00 | | 站稳5000点后的第一天,市场投资热情更趋热烈,而两市走势依旧相当的健康。今日两市都出现了高位震荡上扬的走势,沪综指留下的小小缺口近期还是将被快速回补的,本栏预计指数自此已经进入了新一轮的缓步上 ...
| | 韶能股份:7元价位+稀有金属“锆”概念 | Fri, 24 Aug 2007 17:54:00 | | 第一视点:行情显示股价在底部刚过7元价位,目前为7.09元,公开信息显示中期业绩达到每股0.0738元,刚送股除权,公司2006年度分红派息方案为:每10股送红股1股并派发现金红利0.15元(含税).股权登记日为2007 ...
| |