| 英特尔:明年推11款45纳米Penryn处理器 | Thu, 23 Aug 2007 15:03:49 | | 今天来自主板制造商的消息说,英特尔(Intel)计划在2008年第一季度推出五款45纳米制程的Penryn核心笔记本电脑处理器,以搭配更新过的Santa Rosa移动平台;明年第二季度还会再推出六款用于迅驰五代“Monte ...
| | 纺织贸促会发表关于intertextile系列展会的严正.. | Thu, 23 Aug 2007 15:02:00 | | 由中国纺织工业协会主办,中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国纺织信息中心和法兰克福展览(香港)有限公司联合承办的中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会(intertextile BEIJING)、中国国际纺织面 ...
| | 立志服装营销创新打造强势庄吉品牌——访庄吉监.. | Thu, 23 Aug 2007 15:02:00 | |
 中国服装企业发展到今天,营销创新已是各品牌企业的共识,在竞争激烈的2007年服装市场中,庄吉无疑是市场表现得最为抢眼的品牌。庄吉斥资5000万元的作为创业资金,通过“赢在庄吉·庄吉营销创业伙伴计划” ...
| | 联合利华“中华挑战世界之最”大型公益巡展活动 | Thu, 23 Aug 2007 14:59:00 | | “中华牙膏”是联合利华在中国棋下的主力牙膏品牌,98年市场占有率曾经达到国内第一。但在目前牙膏市场激烈的竞争面前,中华牙膏同行业的佳洁士、高露洁等竞争对手相比,消费者品牌印象相对老化和保守,活 ...
| | 雷石东:维亚康姆帝国的孤家寡人 | Thu, 23 Aug 2007 14:59:00 | | 最近,84岁高龄的雷石东为自己的媒体帝国维亚康帝国的继承人犯愁。先是一场家族官司与儿子一刀两段,上个月又对女儿萨丽恶语相向,并暗示要取消她的接班人资格。而在公司内部,他撵走了手下多位CEO。太过争 ...
| | 扩张速度惊人业内侧目 2000亿\"巨无霸\"基金诞生 | Thu, 23 Aug 2007 14:57:00 | | 日前,南方、博时基金管理有限公司的管理资产总规模突破2000亿元,成为国内管理资产规模率先突破2000亿的基金公司。在规模大幅增长的同时,南方、博时基金2007年以来的整体投资业绩表现也令基金业内侧目, ...
| | 特色涂料 惹火苏州市场 | Thu, 23 Aug 2007 14:57:00 | | 江南的梅雨季节已经告一段落,秋高气爽的季节,苏州装修行业进入了旺盛时期。届时,苏州的油漆,涂料市场也将随之火爆,特色涂料更是备受消费者青睐。 特色涂料以其优质的材料,耐高温,防酒精等特殊的性能 ...
| | 国内外油品市场交易简述 | Thu, 23 Aug 2007 14:57:00 | | 周三纽约商品期货交易所(NYMEX)原油期货市场价格收于八周来的新低,之前美国能源部(Department of Energy)公布的数据显示,汽油库存意外下降,原油库存上升,与分析师的预期相左。 美国上周炼厂开工率下调 ...
| | 美国大豆22日升贴水报价及进口成本估算 | Thu, 23 Aug 2007 14:56:00 | | 以下是美国大豆22日升贴水报价及进口成本估算 ------------------------------------------------------ FOB升贴水(美分/蒲式耳) 进口成本估算(元/吨) 美国GULF(2号黄大豆,水份13.5%) 美国大豆(至中国) ...
| | 中国钢铁企业寻求海外资源成趋势 | Thu, 23 Aug 2007 14:56:00 | | 中国铁矿石需求量成倍增长,目前紧缺态势明显。最近中国首都钢铁集团董事长朱继民表示,中国钢铁企业寻求海外矿石资源已经成为一种趋势。宝钢、首钢等已在非洲、澳洲、巴西等地区达成开矿意向。 近三年来, ...
| | 洗衣机市场淡季 高端滚筒洗衣机唱“主角” | Thu, 23 Aug 2007 14:54:55 | | 时值洗衣机市场淡季,比起目前旺销的空调,洗衣机“出镜率”实在不高。但近日记者走访成都家电卖场了解到,今年5月以来,洗衣机的销售较去年略有增长,其中高端的滚筒洗衣机销售尤其突出。卖场预计,今年旺 ...
| | 家电企业期待上游拯救 寻找新的赢利空间 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:55 | | 进军上游产业,通过“上下通吃”整合资源,进而谋求在产业链上的主导地位,已经成为家电业自我拯救之途 虽然连年亏损,但来自台湾的中华映管还是成了竞相合作的“热门对象”。不久前,刚上任的中华映管董事 ...
| | 电池小问题大 手机电池统一标准谁喜谁忧 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:55 | | 手机电池犹如和手机领了结婚证一样,一种型号的手机电池就只能跟该手机捆绑在一起,这“一夫一妻”制度似乎成为手机行业的既定规则,丢失了或者损坏了手机,手机电池也就无用武之地了。 但从6月14日起,我 ...
| | 低端存储产品未赢得中小企业芳心 其仍在观望 | Thu, 23 Aug 2007 14:55:00 | | 以为推出低端产品就能获得中小企业用户的青睐,恐怕是存储厂商一厢情愿的想法。 包括了EMC、惠普(HP)两大存储厂商承认,过去一年所推出的入门级存储产品销售成绩未如预期,尽管打进了部分大型企业的部门 ...
| | 分析自己的交易 | Thu, 23 Aug 2007 14:55:00 | | 投资者不能只分析市场,也要分析自己过去的交易,以识别自己采用的方法的长处和弱点。把交易分成不同种类的做法,是想帮助识别任何远远高于或低于平均绩效的模式。 例如,将所有的交易分成买进类和卖出类, ...
| | DOP中远期现货交易电子交易合同 | Thu, 23 Aug 2007 14:55:00 | | 本合同仅适用于买卖双方在上海石油交易所有限公司(以下简称交易所)的主持下,通过交易所电子交易系统进行交易而达成的买卖合同。 鉴于: 1. 买卖双方均通过交易所的审核同意,成为交易所的交易商; 2. 双方 ...
| | 新浪财经8月23日开盘播报聊天实录 | Thu, 23 Aug 2007 14:55:00 | | 各位新浪网友,大家好!主持人:各位亲爱的新浪网友们、UC绝对现场直播间的朋友们,以及手机新浪网的用户们,大家早上好,欢迎收看今天早上新浪的“开盘播报”,我是主持人江卉。我们今天邀请到的分析师是来 ...
| | 和记黄埔中期纯利增长53%至287.59亿港元 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:00 | | 和记黄埔公布,截至07年6月30日止中期纯利为287.59亿港元,较06年同期增长53%,每股盈利6.75港元,公司派中期息0.51港元。 综合外电8月23日报道,和记黄埔(0013)公布截至07年6月30日止中期业绩,取得股东应 ...
| | 中腾网:日本央行维持息口不变利差交易重来 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:00 | | 市场预期日本央行将维持息口不变,加上次按风暴只见余波,利差交易重来,日圆走软,高息货币亦相对靠稳;昨日早段已见高息货币兑日圆的交叉盘靠稳上扬,由于次按的风暴,市场预期央行将会推迟加息步伐,因 ...
| | 四川圣达:业务转型 稳中有升 关注 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:00 | | 公司经过重组之后进入煤焦化行业,目前公司主导产品为焦炭和煤炭。从公司公布的半年报数据看,公司上半年实现销售收入39,169.45万元,净利润4161.83万元,实现每股收益0.2569元,净资产收益率17.43%,与去 ...
| | 赢家和输家的区别 评估机会决定交易规模 | Thu, 23 Aug 2007 14:54:00 | | 赢家和输家最大的区别之一就是知道评估机会的好坏,并因此决定交易数量。如果所有的交易信号都平等对待,你的帐户肯定不会盈利,你的盈利可能会全部被交易手续费吞掉。 所以,在你拥有交易系统之后,更加困 ...
| | 技术标准成本隐私 RFID需突破四大瓶颈 | Thu, 23 Aug 2007 14:53:00 | | 技术、标准、成本以及隐私安全仍然是RFID在包括药品领域的各行业中推广和普及之前还需要克服的障碍和瓶颈。 作为条形码技术的替代者,RFID标签是一项全新的技术,有着广阔的市场前景,但由于技术的不成熟, ...
| | 首创股份(600005):跳空高开 放量涨停 跟踪 | Thu, 23 Aug 2007 14:53:00 | | 主营业务为城市供水及污水处理。2007年上半年,首创股份供水和污水处理收入合计4.71亿元,达到主营收入的78.1%。通过近年来的一系列收购,首创给水和污水总处理能力达790万吨/日,拥有北京、深圳及东部多座 ...
| | 解剖中国经济热点 | Thu, 23 Aug 2007 14:53:00 | | 只要政府在扩大内需方面狠下功夫,估计居民会有大量的钱投入到消费中,届时,内需将产生引发推动经济增长的强大动力。我们现在可能还想象不到,但不妨拭目以待。目前,中国经济正处于一个特殊的发展阶段, ...
| | 日银与福井难有新意 日元小幅回撤行情压抑 | Thu, 23 Aug 2007 14:53:00 | | 投机客们目前将注意力转向北京时间14:30的央行行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)的会后公开声明,来判断央行会将加息时日向后拖延多久。 今天早些时候,日本央行将隔夜借款利率留在0.50%的水平。而在美国 ...
| | 夏斌:中国股市没有理由不涨 | Thu, 23 Aug 2007 14:53:00 | | 中国股市在经历了连续几天的暴跌调整后,今天两市成交量较昨日有所放大,上证综指开盘3564.43点,报收3767.10点,上涨96.70点;深成指开盘11171.78点,收盘12017.71点,上涨549.25点。关于中国股市的下一步 ...
| | 山东省淄博质监局使用RFID管理企业信息 | Thu, 23 Aug 2007 14:51:00 | | 只要质监部门的区域监管工作人员在掌上电脑上轻轻一点,远在百公里之外的企业监管信息全部尽收眼底,辖区内新增加企业的基本信息也一目了然。 所有这些并不是在遥远的将来或者网络世界才能出现,自从市质监 ...
| | TCL-罗格朗厂商联谊在沪召开 | Thu, 23 Aug 2007 14:51:00 | | 据了解,参加此次联谊会的有复旦大学陈大华教授、上海高校后勤股份公司高智勇经理、TCL-罗格朗上海区总经理王建坤以及30位来自行业各界代表,会上交流了彼此的意见。刚刚入选500强经销商的上海澳名照明电器 ...
| | 上市公司三季度业绩预报“红肥绿瘦” | Thu, 23 Aug 2007 14:51:00 | | 截至今日,两市有329家上市公司发布三季度业绩预报,预喜公司占据了大多数。预喜公司共有217家,占到预告公司总数的66%。其中,有183家公司预计前三季度业绩同比增加,34家公司预计将扭亏。以海马股份为例 ...
| | TCS实现防护自动化称雄Linux安全市场 | Thu, 23 Aug 2007 14:51:00 | | 的指导方针。Hartman说用户还可以根据自己的安全策略自定义这些配置文件。 在用户选择了其中一个配置文件之后,该产品会对用户的Linux系统进行评估,然后提供一个表示是否通过安全规范检测的标识,可能是: ...
| | 5000点 预言成为现实-天相策略研究回顾 | Thu, 23 Aug 2007 14:50:00 | | 中国股市在运行过程中,其路程并非一帆风顺,期间经历过许多次的分歧和争议。近的就有“2.27”的泡沫争论和“5.30”的政策调控,关于股市泡沫、A股高估的争论不绝于耳,悲观的气氛也曾屡屡笼罩在市场上空。 ...
| | 信贷危机稍作平息 套息交易再度抬头 | Thu, 23 Aug 2007 14:50:00 | | 上周美元经过一番大起大落的局面后,本周基本维持在区间内波动。不过接近本周尾声,美元似乎再度呈现走弱的压力。 本周导致美元反弹乏力的主要原因是由于信贷问题有所平息,并且各国央行向金融市场注资,减 ...
| | “中国流行色应用示范基地”落户壁虎王 | Thu, 23 Aug 2007 14:49:00 | | 近日,在休闲裤装领域的首家“中国流行色应用示范基地”在石狮市建联大酒店正式授予石狮壁虎王制衣有限公司。中国纺织工业协会副会长孙瑞哲、石狮市人民政府副市长刘德旺、中国纺织信息中心副主任阎岩、中 ...
| | 德国Lemmi服装 改变其RFID标签使用频率 | Thu, 23 Aug 2007 14:49:00 | | 德国童装供应商Lemmi服装是RFID的使用者。两年前,当大多数零售商还谨慎地在上百个包装箱和托盘上进行小规模的试验测试时,Lemmi已经在全部的最小存货单位单品上部署应用RFID了。LemmiCIOGoetzPfeifferlin ...
| | 东方网:中国不是“排污场” | Thu, 23 Aug 2007 14:49:00 | | 越来越多的跨国公司出现在北京一家公众与环境研究中心收集整理的环保“黑名单”上,其中包括著名的百事、通用、3M等世界500强企业在内,其中很多已成为当地污染大户。 点评:一向在本国知法守法,重视环保 ...
| | 如何体面地跳槽? | Thu, 23 Aug 2007 14:49:00 | | 薪酬只是骨干经理人跳槽其中的一个因素,但并不是主要因素。对于成熟的职业经理人来说,首先要考虑的是在新的岗位中,是否有一个能实现自己的才能、能使自己的智慧发挥出来的舞台。人人都希望通过自己的努 ...
| | 棉服时装化“艾思德妮”服饰备战暖冬 | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | | 与许多受暖冬气候严重影响经营受挫的服装企业不同的是,以生产棉服为主的武汉合荣服饰有限公司连年销售收入呈增长势头。在该公司日前召开的2007秋冬产品订货会上,公司总经理赵合荣说出了其经营制胜的奥秘 ...
| | “造势”到“旺市”的加速度——访深圳新世界国.. | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | |
 自2007年3月28日开业到8月8日韩国馆、欧美馆正式开业,由深圳新世界国际集团开发的无锡新世界国际纺织服装城走过才不到半年的时间。这段时间,撇开那些“虎未出生先称王”、“一个高度崛起的伟大市场”等溢 ...
| | 3G业务欠惊喜和黄料升幅收窄 | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | | 和黄(0013.HK)午后料升幅收窄,中期盈利虽属市场预期上限,但备受注目的3G业务仍欠惊喜;上午收报79.25港元,升2.9%,成交6.47亿港元。和黄截至今年6月底的半年股东应占纯利为287.59亿港元,较06年同期增长 ...
| | 日经指数收高2.61% 央行果然不加息 | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | | 日本股市周四收高2.61%,日本央行一如预期将基准利率维持在0.5%不变,进一步刺激市场人气,出口股在日元走弱的推动下领涨。 日经指数收盘上涨2.61%或415.68点,报16316.32点。 日本央行货币政策委员会23日 ...
| | 选择好家具 选择新生活 | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | | 进入卢浮世家家居体验馆,犹如穿过时光隧道,领略欧美不同时代家具的艺术风格:巴洛克风格、洛可可风格、帝政式风格以及新古典风格。独创的体验式消费经营模式不仅让人们触摸到最原汁原味的欧洲古典家具的 ...
| | 政府机构使用节能产品具有积极的示范作用 | Thu, 23 Aug 2007 14:48:00 | | 日前,国务院办公厅发布《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》,要求各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。并 ...
| | 河北:玩转信用卡之银行信用卡分期付款 | Thu, 23 Aug 2007 14:47:00 | | 赚钱、存钱、借钱、花钱、管钱涵盖了个人理财的方方面面,信用卡至少囊括了借钱、花钱、管钱这三大功能。如何让这小小卡片充分发挥作用,还真大有学问,其中分期付款功能就颇具优势。“今天花的钱明天付, ...
| | 我国药品市场集中度分析 | Thu, 23 Aug 2007 14:47:00 | | 世界药品市场是一个高度集中的市场,不过近年来,集中度也出现了动态的调整:大企业在千方百计寻找新的“重磅炸弹”药物,补充发展后劲;生物技术企业和一些拥有研发优势的中型企业表现更为活跃。其中,中 ...
| | 市场人气明显降温 机构也非单边做多 | Thu, 23 Aug 2007 14:46:00 | | 基金重仓股的持续攀升,推动午后股指迭创新高,上证综指盘中高见5050.38点,涨幅达1.41%。但因受到个别权重股反复走软的拖累,市场人气明显降温,其后深沪股指均冲高回落。当前上证综指报5025.91点,涨0.9 ...
| | 国信证券 中信证券目标位108-123元 | Thu, 23 Aug 2007 14:46:00 | | 国信证券分析师预计公司2007年增发后每股收益为3.04元。维持“推荐”的评级,以及108-123元的目标价位。 中信证券日前公布了增发招股意向书。本次发行股票数量不超过3.5亿股(含3.5亿股),发行规模原则上 ...
| | 浙江每天增21家千万元私企 | Thu, 23 Aug 2007 14:45:00 | | 今年上半年,我省平均每天净增私营企业180家。其中,每天新增的有21家注册资金在1000万元以上。昨天,省工商局发布上半年全省个私经济运行分析报告,显示我省个私经济取得了不俗成绩。 有关人士分析,国务 ...
| | 警惕假折卡骗取 | Thu, 23 Aug 2007 14:45:19 | | 近来部分地区发生了几起利用“假存折”以及“假绿卡”骗取邮政储蓄存款的事件,犯罪嫌疑人运用高科技手段伪造出足可以假乱真的“假存折”及“假绿卡”,到各邮政局所骗取存款,严重影响了邮政金融秩序。 从 ...
| | 基金四大风险 | Thu, 23 Aug 2007 14:45:19 | | 基金虽然是以投资组合的方式来分散资金,进而达到降低风险的目的,但毕竟任何投资工具都无法免除风险,证券投资基金自然也不例外。因此投资人在选择基金时,就必须留意以下几项风险: 1.流动性风险就开放式 ...
| | 把光顾者照顾好 | Thu, 23 Aug 2007 14:45:19 | | “中邮核心成长”的发行、“华安策略优选”的封转开,着实让咱邮政再火了一把。有人凌晨 4点就到邮局门口排队,有的邮局早上开门时,放眼望去,已有近百人的长龙,有的地方因业务量陡增而致网络拥堵……有 ...
| |